Tous les tarifs en un coup d’œil.
Prix en dollars canadiens, garantis jusqu’au 31 décembre 2029. Le prix affiché est le prix payé, au premier terme comme aux suivants. Aucune taxe n’est ajoutée pour le moment.
La grille
Hébergement, sauvegarde selon le forfait, domaine et services. Annuel = 10 mois au lieu de 12 sur la sauvegarde, plus de 2 mois offerts sur l’hébergement.
Prix en dollars canadiens. Grille 2027-2029, tarifs à jour au 17 septembre 2026.
| Service | Site vitrine | E-commerce |
|---|---|---|
| Hébergement (1 site) | 14,99 $ / mois | 24,99 $ / mois |
| Sauvegarde de base (hebdomadaire, sur le serveur) | Incluse | Incluse |
| Sauvegarde externe (hebdomadaire, hors serveur) | 33,99 $ / mois | 29,99 $ / mois |
| Sauvegarde complète (quotidienne, trois emplacements) | 84,99 $ / mois | 69,99 $ / mois |
| Nom de domaine (.ca, .com, .net, .org) | 1re année incluse, puis 42,50 $ / an | |
| Migration de votre site | Incluse jusqu’à 2 h ; au-delà, 125 $ / h, confirmé avant | |
| Boîtes courriel | Illimitées, incluses (1 Go chacune par défaut, ajustable) | |
| SSL, protection Imunify, cPanel | Inclus | |
| Intervention hors forfait, restauration de la sauvegarde de base | 125 $ / h, toujours confirmé avant | |
| Plan de maintenance | À partir de 300 $ / mois par site, sur soumission | |
Des exemples, tout compris
Les combinaisons les plus courantes, telles qu’elles apparaissent sur la facture. Le domaine est inclus la première année.
| Configuration | Détail | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Site vitrine, sauvegarde de base | Hébergement 14,99 $ (sauvegarde incluse) | 14,99 $ / mois | 140,00 $ / an |
| Site vitrine + sauvegarde externe | 14,99 $ + 33,99 $ (rabais 15 %) | 48,98 $ / mois | 479,90 $ / an |
| Site vitrine + sauvegarde complète | 14,99 $ + 84,99 $ (rabais 15 %) | 99,98 $ / mois | 989,90 $ / an |
| E-commerce, sauvegarde de base | Hébergement 24,99 $ (sauvegarde incluse) | 24,99 $ / mois | 230,00 $ / an |
| E-commerce + sauvegarde externe | 24,99 $ + 29,99 $ (rabais 25 %) | 54,98 $ / mois | 529,90 $ / an |
| E-commerce + sauvegarde complète | 24,99 $ + 69,99 $ (rabais 30 %) | 94,98 $ / mois | 929,90 $ / an |
Le prix affiché est le prix payé
Beaucoup d’hébergeurs affichent un prix d’appel pour la première année, puis facturent le double ou le triple au renouvellement. Chez Cubik Cloud, le prix affiché est le prix payé, et il est garanti jusqu’au 31 décembre 2029, sauf frais imposés par des tiers (registres de domaines, licences). Toute modification est annoncée par écrit 30 jours à l’avance.
Le premier terme, mensuel ou annuel, est payé en ligne à la commande. Les renouvellements suivent à la date d’anniversaire de votre service, par facture payable dans les 45 jours (Conditions de service, clause 6). Pour réduire ou résilier, un avis écrit 30 jours avant le renouvellement suffit ; les périodes facturées ne sont pas remboursables (clause 7).
Aucune taxe pour le moment
Cubik Cloud est un petit fournisseur non inscrit à la TPS/TVQ. Le jour où l’inscription deviendra obligatoire, les taxes s’ajouteront aux prix indiqués, sans autre changement de prix.
Composez votre forfait, le total s’affiche avant de commander.
Vos accès et votre espace configuré dans les 24 heures suivant la commande. Le domaine vous appartient.
Une question ? Une vraie personne vous répond en 4 h ou moins, 7 j / 7 de 8 h à 20 h : 418-376-1211 ou admin@cubikcloud.com.